Любимые гороскопы

Астрология имеет ценность по той же причине,
что и таблица умножения - потому, что она эффективна. /Грант ЛЬЮИ/

   <перейти>  

Журнал лунных дней (с 2000 по 2003гг.)

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Журнал Лунных дней на 2000 год
Москва  (55°45'N  37°35'E)
Временная зона: +03:00
    Дата Восх. Заход ДЛ
Сб  1/01  3:11 13:30 25
Вс  2/01  4:20 13:50 26
Пн  3/01  5:27 14:14 27
Вт  4/01  6:32 14:44 28
Ср  5/01  7:33 15:21 29
Чт  6/01  8:26 16:07  1 Новолуние 21:13
Пт  7/01  9:12 17:01  2
Сб  8/01  9:50 18:02  3
Вс  9/01 10:21 19:10  4
Пн 10/01 10:46 20:21  5
Вт 11/01 11:08 21:34  6
Ср 12/01 11:27 22:48  7
Чт 13/01 11:45        8
Пт 14/01 12:03  0:05  9
Сб 15/01 12:23  1:24 10
Вс 16/01 12:46  2:45 11
Пн 17/01 13:15  4:09 12
Вт 18/01 13:53  5:31 13
Ср 19/01 14:43  6:49 14
Чт 20/01 15:47  7:55 15
Пт 21/01 17:03  8:48 16 Полнолуние 7:40
Сб 22/01 18:26  9:28 17
Вс 23/01 19:49  9:58 18
Пн 24/01 21:11 10:22 19
Вт 25/01 22:29 10:42 20
Ср 26/01 23:44 11:00 21
Чт 27/01       11:17  .
Пт 28/01  0:56 11:35 22
Сб 29/01  2:07 11:55 23
Вс 30/01  3:16 12:18 24
Пн 31/01  4:22 12:46 25
Вт  1/02  5:24 13:20 26
Ср  2/02  6:20 14:02 27
Чт  3/02  7:09 14:53 28
Пт  4/02  7:50 15:53 29
Сб  5/02  8:24 16:59  1 Новолуние 16:03
Вс  6/02  8:51 18:10  2
Пн  7/02  9:14 19:23  3
Вт  8/02  9:34 20:38  4
Ср  9/02  9:52 21:54  5
Чт 10/02 10:10 23:12  6
Пт 11/02 10:29        7
Сб 12/02 10:50  0:31  8
Вс 13/02 11:16  1:52  9
Пн 14/02 11:49  3:12 10
Вт 15/02 12:31  4:30 11
Ср 16/02 13:27  5:39 12
Чт 17/02 14:36  6:36 13
Пт 18/02 15:55  7:21 14
Сб 19/02 17:18  7:55 15 Полнолуние 19:26
Вс 20/02 18:41  8:22 16
Пн 21/02 20:02  8:44 17
Вт 22/02 21:21  9:03 18
Ср 23/02 22:36  9:21 19
Чт 24/02 23:50  9:39 20
Пт 25/02        9:58  .
Сб 26/02  1:01 10:20 21
Вс 27/02  2:09 10:45 22
Пн 28/02  3:13 11:17 23
Вт 29/02  4:12 11:56 24
Ср  1/03  5:04 12:44 25
Чт  2/03  5:48 13:40 26
Пт  3/03  6:24 14:44 27
Сб  4/03  6:53 15:54 28
Вс  5/03  7:18 17:07 29
Пн  6/03  7:39 18:23  1 Новолуние 8:16
Вт  7/03  7:58 19:41  2
Ср  8/03  8:16 21:00  3
Чт  9/03  8:34 22:20  4
Пт 10/03  8:55 23:41  5
Сб 11/03  9:19        6
Вс 12/03  9:49  1:02  7
Пн 13/03 10:28  2:20  8
Вт 14/03 11:18  3:31  9
Ср 15/03 12:20  4:30 10
Чт 16/03 13:33  5:18 11
Пт 17/03 14:53  5:54 12
Сб 18/03 16:15  6:23 13
Вс 19/03 17:36  6:46 14
Пн 20/03 18:56  7:06 15 Полнолуние 7:44
Вт 21/03 20:13  7:24 16
Ср 22/03 21:29  7:41 17
Чт 23/03 22:42  8:00 18
Пт 24/03 23:53  8:20 19
Сб 25/03        8:44  .
Вс 26/03  1:00  9:13 20
Пн 27/03  2:02  9:49 21
Вт 28/03  2:58 10:33 22
Ср 29/03  3:45 11:26 23
Чт 30/03  4:23 12:27 24
Пт 31/03  4:55 13:34 25
Сб  1/04  5:21 14:46 26
Вс  2/04  5:43 16:02 27
Пн  3/04  6:02 17:20 28
Вт  4/04  6:20 18:39  1 Новолуние 21:12
Ср  5/04  6:39 20:01  2
Чт  6/04  6:58 21:25  3
Пт  7/04  7:21 22:49  4
Сб  8/04  7:49        5
Вс  9/04  8:25  0:10  6
Пн 10/04  9:12  1:25  7
Вт 11/04 10:11  2:29  8
Ср 12/04 11:21  3:19  9
Чт 13/04 12:38  3:58 10
Пт 14/04 13:58  4:28 11
Сб 15/04 15:18  4:51 12
Вс 16/04 16:37  5:11 13
Пн 17/04 17:54  5:29 14
Вт 18/04 19:10  5:46 15 Полнолуние 20:41
Ср 19/04 20:24  6:04 16
Чт 20/04 21:37  6:23 17
Пт 21/04 22:47  6:45 18
Сб 22/04 23:52  7:11 19
Вс 23/04        7:44  .
Пн 24/04  0:51  8:25 20
Вт 25/04  1:41  9:14 21
Ср 26/04  2:23 10:11 22
Чт 27/04  2:57 11:16 23
Пт 28/04  3:24 12:25 24
Сб 29/04  3:47 13:38 25
Вс 30/04  4:06 14:54 26
Пн  1/05  4:25 16:13 27
Вт  2/05  4:42 17:34 28
Ср  3/05  5:01 18:58 29
Чт  4/05  5:22 20:25  1 Новолуние 7:12
Пт  5/05  5:48 21:51  2
Сб  6/05  6:21 23:12  3
Вс  7/05  7:04        4
Пн  8/05  8:00  0:22  5
Вт  9/05  9:09  1:19  6
Ср 10/05 10:25  2:02  7
Чт 11/05 11:45  2:34  8
Пт 12/05 13:05  2:59  9
Сб 13/05 14:24  3:19 10
Вс 14/05 15:41  3:37 11
Пн 15/05 16:56  3:54 12
Вт 16/05 18:10  4:10 13
Ср 17/05 19:23  4:28 14
Чт 18/05 20:34  4:48 15 Полнолуние 10:34
Пт 19/05 21:41  5:12 16
Сб 20/05 22:43  5:42 17
Вс 21/05 23:37  6:19 18
Пн 22/05        7:05  .
Вт 23/05  0:22  7:59 19
Ср 24/05  0:59  9:01 20
Чт 25/05  1:28 10:08 21
Пт 26/05  1:52 11:19 22
Сб 27/05  2:12 12:32 23
Вс 28/05  2:30 13:48 24
Пн 29/05  2:47 15:06 25
Вт 30/05  3:04 16:28 26
Ср 31/05  3:24 17:53 27
Чт  1/06  3:46 19:20 28
Пт  2/06  4:15 20:46  1 Новолуние 15:14
Сб  3/06  4:54 22:04  2
Вс  4/06  5:45 23:10  3
Пн  5/06  6:50        4
Вт  6/06  8:07  0:01  5
Ср  7/06  9:29  0:38  6
Чт  8/06 10:51  1:06  7
Пт  9/06 12:12  1:27  8
Сб 10/06 13:30  1:46  9
Вс 11/06 14:45  2:02 10
Пн 12/06 15:59  2:19 11
Вт 13/06 17:12  2:35 12
Ср 14/06 18:23  2:54 13
Чт 15/06 19:31  3:17 14
Пт 16/06 20:35  3:44 15
Сб 17/06 21:33  4:18 16 Полнолуние 1:26
Вс 18/06 22:21  5:00 17
Пн 19/06 23:01  5:52 18
Вт 20/06 23:32  6:51 19
Ср 21/06 23:58  7:56 20
Чт 22/06        9:05  .
Пт 23/06  0:19 10:16 21
Сб 24/06  0:37 11:30 22
Вс 25/06  0:53 12:45 23
Пн 26/06  1:10 14:02 24
Вт 27/06  1:27 15:23 25
Ср 28/06  1:47 16:48 26
Чт 29/06  2:12 18:13 27
Пт 30/06  2:44 19:36 28
Сб  1/07  3:28 20:50  1 Новолуние 22:20
Вс  2/07  4:27 21:50  2
Пн  3/07  5:40 22:34  3
Вт  4/07  7:03 23:07  4
Ср  5/07  8:29 23:32  5
Чт  6/07  9:53 23:52  6
Пт  7/07 11:14        7
Сб  8/07 12:32  0:10  8
Вс  9/07 13:48  0:26  9
Пн 10/07 15:01  0:43 10
Вт 11/07 16:13  1:01 11
Ср 12/07 17:22  1:22 12
Чт 13/07 18:28  1:47 13
Пт 14/07 19:27  2:19 14
Сб 15/07 20:19  2:58 15
Вс 16/07 21:01  3:46 16 Полнолуние 16:55
Пн 17/07 21:36  4:43 17
Вт 18/07 22:03  5:47 18
Ср 19/07 22:25  6:55 19
Чт 20/07 22:44  8:06 20
Пт 21/07 23:01  9:18 21
Сб 22/07 23:17 10:32 22
Вс 23/07 23:33 11:47 23
Пн 24/07 23:51 13:04 24
Вт 25/07       14:24  .
Ср 26/07  0:13 15:47 25
Чт 27/07  0:40 17:09 26
Пт 28/07  1:17 18:26 27
Сб 29/07  2:07 19:33 28
Вс 30/07  3:12 20:24 29
Пн 31/07  4:31 21:03  1 Новолуние 5:25
Вт  1/08  5:57 21:32  2
Ср  2/08  7:25 21:55  3
Чт  3/08  8:50 22:14  4
Пт  4/08 10:12 22:32  5
Сб  5/08 11:31 22:49  6
Вс  6/08 12:47 23:07  7
Пн  7/08 14:01 23:27  8
Вт  8/08 15:12 23:50  9
Ср  9/08 16:19       10
Чт 10/08 17:21  0:20 11
Пт 11/08 18:15  0:56 12
Сб 12/08 19:01  1:42 13
Вс 13/08 19:38  2:36 14
Пн 14/08 20:07  3:38 15
Вт 15/08 20:31  4:45 16 Полнолуние 8:12
Ср 16/08 20:50  5:56 17
Чт 17/08 21:08  7:08 18
Пт 18/08 21:24  8:22 19
Сб 19/08 21:40  9:36 20
Вс 20/08 21:57 10:53 21
Пн 21/08 22:17 12:11 22
Вт 22/08 22:41 13:31 23
Ср 23/08 23:12 14:51 24
Чт 24/08 23:55 16:08 25
Пт 25/08       17:17  .
Сб 26/08  0:51 18:14 26
Вс 27/08  2:03 18:57 27
Пн 28/08  3:25 19:30 28
Вт 29/08  4:52 19:56  1 Новолуние 13:19
Ср 30/08  6:19 20:17  2
Чт 31/08  7:45 20:35  3
Пт  1/09  9:07 20:52  4
Сб  2/09 10:27 21:10  5
Вс  3/09 11:43 21:29  6
Пн  4/09 12:57 21:52  7
Вт  5/09 14:07 22:19  8
Ср  6/09 15:12 22:53  9
Чт  7/09 16:10 23:35 10
Пт  8/09 16:58       11
Сб  9/09 17:38  0:26 12
Вс 10/09 18:10  1:26 13
Пн 11/09 18:35  2:32 14
Вт 12/09 18:56  3:42 15
Ср 13/09 19:14  4:55 16 Полнолуние 22:36
Чт 14/09 19:31  6:09 17
Пт 15/09 19:46  7:25 18
Сб 16/09 20:03  8:42 19
Вс 17/09 20:22 10:00 20
Пн 18/09 20:44 11:20 21
Вт 19/09 21:13 12:41 22
Ср 20/09 21:50 13:58 23
Чт 21/09 22:40 15:09 24
Пт 22/09 23:45 16:08 25
Сб 23/09       16:55  .
Вс 24/09  1:01 17:30 26
Пн 25/09  2:24 17:57 27
Вт 26/09  3:50 18:19 28
Ср 27/09  5:16 18:38  1 Новолуние 22:52
Чт 28/09  6:40 18:55  2
Пт 29/09  8:01 19:12  3
Сб 30/09  9:21 19:31  4
Вс  1/10 10:38 19:52  5
Пн  2/10 11:52 20:17  6
Вт  3/10 13:00 20:48  7
Ср  4/10 14:02 21:27  8
Чт  5/10 14:55 22:15  9
Пт  6/10 15:38 23:12 10
Сб  7/10 16:12       11
Вс  8/10 16:39  0:16 12
Пн  9/10 17:01  1:25 13
Вт 10/10 17:20  2:37 14
Ср 11/10 17:37  3:51 15
Чт 12/10 17:52  5:07 16
Пт 13/10 18:09  6:24 17 Полнолуние 11:52
Сб 14/10 18:26  7:44 18
Вс 15/10 18:47  9:06 19
Пн 16/10 19:14 10:29 20
Вт 17/10 19:48 11:49 21
Ср 18/10 20:35 13:04 22
Чт 19/10 21:34 14:07 23
Пт 20/10 22:46 14:57 24
Сб 21/10       15:34  .
Вс 22/10  0:07 16:02 25
Пн 23/10  1:30 16:25 26
Вт 24/10  2:54 16:43 27
Ср 25/10  4:17 17:00 28
Чт 26/10  5:38 17:17 29
Пт 27/10  6:58 17:34  1 Новолуние 10:58
Сб 28/10  8:16 17:53  2
Вс 29/10  9:32 18:16  3
Пн 30/10 10:45 18:44  4
Вт 31/10 11:51 19:20  5
Ср  1/11 12:48 20:04  6
Чт  2/11 13:36 20:58  7
Пт  3/11 14:13 21:59  8
Сб  4/11 14:43 23:06  9
Вс  5/11 15:06       10
Пн  6/11 15:26  0:16 11
Вт  7/11 15:43  1:29 12
Ср  8/11 15:58  2:43 13
Чт  9/11 16:14  4:00 14
Пт 10/11 16:30  5:19 15
Сб 11/11 16:50  6:42 16
Вс 12/11 17:14  8:06 17 Полнолуние 0:14
Пн 13/11 17:45  9:31 18
Вт 14/11 18:27 10:52 19
Ср 15/11 19:24 12:02 20
Чт 16/11 20:34 12:57 21
Пт 17/11 21:53 13:39 22
Сб 18/11 23:17 14:09 23
Вс 19/11       14:33  .
Пн 20/11  0:40 14:52 24
Вт 21/11  2:02 15:08 25
Ср 22/11  3:22 15:24 26
Чт 23/11  4:41 15:40 27
Пт 24/11  5:58 15:58 28
Сб 25/11  7:15 16:18 29
Вс 26/11  8:29 16:43  1 Новолуние 2:11
Пн 27/11  9:38 17:16  3
Вт 28/11 10:40 17:56  4
Ср 29/11 11:32 18:46  5
Чт 30/11 12:14 19:45  6
Пт  1/12 12:46 20:49  7
Сб  2/12 13:11 21:58  8
Вс  3/12 13:32 23:09  9
Пн  4/12 13:49       10
Вт  5/12 14:04  0:21 11
Ср  6/12 14:19  1:35 12
Чт  7/12 14:35  2:52 13
Пт  8/12 14:52  4:11 14
Сб  9/12 15:13  5:34 15
Вс 10/12 15:40  7:00 16
Пн 11/12 16:17  8:25 17 Полнолуние 12:03
Вт 12/12 17:08  9:43 18
Ср 13/12 18:15 10:48 19
Чт 14/12 19:34 11:37 20
Пт 15/12 20:59 12:13 21
Сб 16/12 22:25 12:39 22
Вс 17/12 23:49 13:00 23
Пн 18/12       13:17  .
Вт 19/12  1:10 13:33 24
Ср 20/12  2:29 13:48 25
Чт 21/12  3:46 14:05 26
Пт 22/12  5:02 14:24 27
Сб 23/12  6:16 14:47 28
Вс 24/12  7:26 15:16 29
Пн 25/12  8:31 15:53  1 Новолуние 20:21
Вт 26/12  9:27 16:39  2
Ср 27/12 10:12 17:34  3
Чт 28/12 10:48 18:37  4
Пт 29/12 11:16 19:44  5
Сб 30/12 11:38 20:54  6
Вс 31/12 11:56 22:05  7
Журнал Лунных дней на 2001 год
Москва  (55°45'N  37°35'E)
Временная зона: +03:00
    Дата Восх. Заход ДЛ
Пн  1/01 12:11 23:17  7
Вт  2/01 12:26        8
Ср  3/01 12:40  0:30  9
Чт  4/01 12:56  1:46 10
Пт  5/01 13:14  3:05 11
Сб  6/01 13:37  4:27 12
Вс  7/01 14:07  5:51 13
Пн  8/01 14:50  7:13 14
Вт  9/01 15:49  8:27 15 Полнолуние 23:24
Ср 10/01 17:04  9:25 16
Чт 11/01 18:30 10:09 17
Пт 12/01 20:00 10:40 18
Сб 13/01 21:28 11:04 19
Вс 14/01 22:54 11:23 20
Пн 15/01       11:40  .
Вт 16/01  0:15 11:56 21
Ср 17/01  1:34 12:12 22
Чт 18/01  2:51 12:30 23
Пт 19/01  4:06 12:52 24
Сб 20/01  5:17 13:18 25
Вс 21/01  6:23 13:52 26
Пн 22/01  7:22 14:35 27
Вт 23/01  8:11 15:27 28
Ср 24/01  8:49 16:28  1 Новолуние 16:06
Чт 25/01  9:20 17:34  2
Пт 26/01  9:43 18:44  3
Сб 27/01 10:02 19:54  4
Вс 28/01 10:18 21:05  5
Пн 29/01 10:33 22:17  6
Вт 30/01 10:47 23:31  7
Ср 31/01 11:01        8
Чт  1/02 11:18  0:46  9
Пт  2/02 11:37  2:04 10
Сб  3/02 12:03  3:25 11
Вс  4/02 12:38  4:45 12
Пн  5/02 13:26  6:02 13
Вт  6/02 14:32  7:07 14
Ср  7/02 15:53  7:58 15
Чт  8/02 17:23  8:36 16 Полнолуние 10:11
Пт  9/02 18:55  9:04 17
Сб 10/02 20:25  9:25 18
Вс 11/02 21:52  9:44 19
Пн 12/02 23:15 10:00 20
Вт 13/02       10:17  .
Ср 14/02  0:36 10:35 21
Чт 15/02  1:53 10:55 22
Пт 16/02  3:07 11:20 23
Сб 17/02  4:16 11:52 24
Вс 18/02  5:17 12:32 25
Пн 19/02  6:09 13:21 26
Вт 20/02  6:51 14:19 27
Ср 21/02  7:23 15:24 28
Чт 22/02  7:48 16:33 29
Пт 23/02  8:09 17:44  1 Новолуние 11:20
Сб 24/02  8:25 18:56  2
Вс 25/02  8:40 20:08  3
Пн 26/02  8:54 21:21  4
Вт 27/02  9:08 22:36  5
Ср 28/02  9:23 23:52  6
Чт  1/03  9:41        7
Пт  2/03 10:04  1:10  8
Сб  3/03 10:33  2:29  9
Вс  4/03 11:14  3:45 10
Пн  5/03 12:10  4:53 11
Вт  6/03 13:22  5:48 12
Ср  7/03 14:46  6:30 13
Чт  8/03 16:17  7:02 14
Пт  9/03 17:48  7:26 15 Полнолуние 20:22
Сб 10/03 19:18  7:45 16
Вс 11/03 20:46  8:03 17
Пн 12/03 22:10  8:19 18
Вт 13/03 23:32  8:37 19
Ср 14/03        8:56  .
Чт 15/03  0:51  9:20 20
Пт 16/03  2:04  9:49 21
Сб 17/03  3:10 10:26 22
Вс 18/03  4:06 11:13 23
Пн 19/03  4:51 12:09 24
Вт 20/03  5:26 13:12 25
Ср 21/03  5:54 14:20 26
Чт 22/03  6:15 15:31 27
Пт 23/03  6:33 16:43 28
Сб 24/03  6:48 17:56 29
Вс 25/03  7:02 19:10  1 Новолуние 4:20
Пн 26/03  7:15 20:25  3
Вт 27/03  7:30 21:42  4
Ср 28/03  7:47 23:01  5
Чт 29/03  8:07        6
Пт 30/03  8:34  0:20  7
Сб 31/03  9:10  1:37  8
Вс  1/04  9:59  2:47  9
Пн  2/04 11:04  3:45 10
Вт  3/04 12:21  4:30 11
Ср  4/04 13:47  5:03 12
Чт  5/04 15:17  5:28 13
Пт  6/04 16:46  5:49 14
Сб  7/04 18:14  6:06 15
Вс  8/04 19:40  6:22 16 Полнолуние 6:21
Пн  9/04 21:05  6:39 17
Вт 10/04 22:27  6:57 18
Ср 11/04 23:45  7:18 19
Чт 12/04        7:45  .
Пт 13/04  0:57  8:19 20
Сб 14/04  1:59  9:03 21
Вс 15/04  2:49  9:56 22
Пн 16/04  3:28 10:57 23
Вт 17/04  3:58 12:04 24
Ср 18/04  4:21 13:14 25
Чт 19/04  4:40 14:26 26
Пт 20/04  4:55 15:39 27
Сб 21/04  5:09 16:53 28
Вс 22/04  5:23 18:08 29
Пн 23/04  5:37 19:26  1 Новолуние 18:25
Вт 24/04  5:52 20:46  2
Ср 25/04  6:11 22:07  3
Чт 26/04  6:35 23:27  4
Пт 27/04  7:08        5
Сб 28/04  7:53  0:41  6
Вс 29/04  8:53  1:44  7
Пн 30/04 10:07  2:32  8
Вт  1/05 11:30  3:08  9
Ср  2/05 12:56  3:35 10
Чт  3/05 14:23  3:55 11
Пт  4/05 15:49  4:13 12
Сб  5/05 17:14  4:28 13
Вс  6/05 18:39  4:44 14
Пн  7/05 20:02  5:00 15 Полнолуние 16:52
Вт  8/05 21:23  5:19 16
Ср  9/05 22:39  5:43 17
Чт 10/05 23:47  6:13 18
Пт 11/05        6:53  .
Сб 12/05  0:43  7:42 19
Вс 13/05  1:28  8:41 20
Пн 14/05  2:01  9:47 21
Вт 15/05  2:27 10:57 22
Ср 16/05  2:47 12:08 23
Чт 17/05  3:03 13:20 24
Пт 18/05  3:17 14:33 25
Сб 19/05  3:30 15:47 26
Вс 20/05  3:43 17:04 27
Пн 21/05  3:58 18:24 28
Вт 22/05  4:15 19:46 29
Ср 23/05  4:37 21:09  1 Новолуние 5:46
Чт 24/05  5:06 22:28  2
Пт 25/05  5:47 23:38  3
Сб 26/05  6:43        4
Вс 27/05  7:54  0:32  5
Пн 28/05  9:16  1:12  6
Вт 29/05 10:42  1:42  7
Ср 30/05 12:09  2:03  8
Чт 31/05 13:34  2:21  9
Пт  1/06 14:58  2:37 10
Сб  2/06 16:20  2:51 11
Вс  3/06 17:42  3:07 12
Пн  4/06 19:03  3:24 13
Вт  5/06 20:21  3:45 14
Ср  6/06 21:32  4:12 15 Полнолуние 4:39
Чт  7/06 22:34  4:47 16
Пт  8/06 23:24  5:32 17
Сб  9/06        6:27  .
Вс 10/06  0:02  7:31 18
Пн 11/06  0:31  8:40 19
Вт 12/06  0:52  9:51 20
Ср 13/06  1:10 11:02 21
Чт 14/06  1:24 12:14 22
Пт 15/06  1:37 13:27 23
Сб 16/06  1:50 14:41 24
Вс 17/06  2:03 15:58 25
Пн 18/06  2:19 17:19 26
Вт 19/06  2:38 18:42 27
Ср 20/06  3:03 20:05 28
Чт 21/06  3:39 21:21  1 Новолуние 14:57
Пт 22/06  4:29 22:24  2
Сб 23/06  5:35 23:11  3
Вс 24/06  6:56 23:45  4
Пн 25/06  8:24        5
Вт 26/06  9:53  0:10  6
Ср 27/06 11:21  0:29  7
Чт 28/06 12:45  0:45  8
Пт 29/06 14:08  1:00  9
Сб 30/06 15:29  1:15 10
Вс  1/07 16:49  1:31 11
Пн  2/07 18:07  1:50 12
Вт  3/07 19:20  2:14 13
Ср  4/07 20:25  2:46 14
Чт  5/07 21:19  3:26 15 Полнолуние 18:03
Пт  6/07 22:01  4:18 16
Сб  7/07 22:33  5:19 17
Вс  8/07 22:57  6:26 18
Пн  9/07 23:16  7:36 19
Вт 10/07 23:31  8:48 20
Ср 11/07 23:44  9:59 21
Чт 12/07 23:57 11:10 22
Пт 13/07       12:23  .
Сб 14/07  0:10 13:37 23
Вс 15/07  0:24 14:54 24
Пн 16/07  0:40 16:14 25
Вт 17/07  1:02 17:36 26
Ср 18/07  1:31 18:56 27
Чт 19/07  2:13 20:06 28
Пт 20/07  3:12 21:02  1 Новолуние 22:44
Сб 21/07  4:28 21:42  2
Вс 22/07  5:56 22:12  3
Пн 23/07  7:28 22:34  4
Вт 24/07  9:00 22:51  5
Ср 25/07 10:28 23:07  6
Чт 26/07 11:54 23:22  7
Пт 27/07 13:17 23:38  8
Сб 28/07 14:38 23:56  9
Вс 29/07 15:56       10
Пн 30/07 17:11  0:18 11
Вт 31/07 18:18  0:47 12
Ср  1/08 19:15  1:24 13
Чт  2/08 20:01  2:12 14
Пт  3/08 20:36  3:10 15
Сб  4/08 21:02  4:15 16 Полнолуние 8:55
Вс  5/08 21:22  5:25 17
Пн  6/08 21:38  6:36 18
Вт  7/08 21:52  7:47 19
Ср  8/08 22:04  8:59 20
Чт  9/08 22:17 10:10 21
Пт 10/08 22:30 11:22 22
Сб 11/08 22:44 12:37 23
Вс 12/08 23:03 13:54 24
Пн 13/08 23:28 15:13 25
Вт 14/08       16:32  .
Ср 15/08  0:02 17:45 26
Чт 16/08  0:51 18:47 27
Пт 17/08  1:58 19:35 28
Сб 18/08  3:21 20:09 29
Вс 19/08  4:53 20:35  1 Новолуние 5:55
Пн 20/08  6:27 20:54  2
Вт 21/08  8:00 21:11  3
Ср 22/08  9:30 21:27  4
Чт 23/08 10:58 21:43  5
Пт 24/08 12:22 22:00  6
Сб 25/08 13:44 22:21  7
Вс 26/08 15:01 22:48  8
Пн 27/08 16:12 23:23  9
Вт 28/08 17:12       10
Ср 29/08 18:01  0:07 11
Чт 30/08 18:39  1:02 12
Пт 31/08 19:07  2:06 13
Сб  1/09 19:28  3:14 14
Вс  2/09 19:45  4:25 15
Пн  3/09 20:00  5:37 16 Полнолуние 0:42
Вт  4/09 20:12  6:49 17
Ср  5/09 20:24  8:00 18
Чт  6/09 20:36  9:13 19
Пт  7/09 20:50 10:26 20
Сб  8/09 21:07 11:42 21
Вс  9/09 21:28 12:59 22
Пн 10/09 21:57 14:16 23
Вт 11/09 22:39 15:30 24
Ср 12/09 23:36 16:36 25
Чт 13/09       17:27  .
Пт 14/09  0:50 18:06 26
Сб 15/09  2:16 18:34 27
Вс 16/09  3:49 18:56 28
Пн 17/09  5:24 19:14  1 Новолуние 13:27
Вт 18/09  6:57 19:30  2
Ср 19/09  8:28 19:46  3
Чт 20/09  9:57 20:03  4
Пт 21/09 11:23 20:22  5
Сб 22/09 12:45 20:47  6
Вс 23/09 14:01 21:19  7
Пн 24/09 15:07 22:01  8
Вт 25/09 16:01 22:53  9
Ср 26/09 16:42 23:55 10
Чт 27/09 17:12       11
Пт 28/09 17:35  1:02 12
Сб 29/09 17:53  2:13 13
Вс 30/09 18:08  3:25 14
Пн  1/10 18:20  4:37 15
Вт  2/10 18:32  5:49 16 Полнолуние 16:48
Ср  3/10 18:44  7:02 17
Чт  4/10 18:57  8:16 18
Пт  5/10 19:13  9:32 19
Сб  6/10 19:32 10:49 20
Вс  7/10 19:58 12:07 21
Пн  8/10 20:34 13:22 22
Вт  9/10 21:23 14:30 23
Ср 10/10 22:30 15:25 24
Чт 11/10 23:49 16:06 25
Пт 12/10       16:37  .
Сб 13/10  1:18 17:00 26
Вс 14/10  2:49 17:18 27
Пн 15/10  4:21 17:34 28
Вт 16/10  5:53 17:49  1 Новолуние 22:23
Ср 17/10  7:23 18:05  2
Чт 18/10  8:52 18:23  3
Пт 19/10 10:19 18:45  4
Сб 20/10 11:42 19:13  5
Вс 21/10 12:55 19:52  6
Пн 22/10 13:56 20:41  7
Вт 23/10 14:42 21:40  8
Ср 24/10 15:17 22:47  9
Чт 25/10 15:42 23:58 10
Пт 26/10 16:01       11
Сб 27/10 16:16  1:10 12
Вс 28/10 16:29  2:22 13
Пн 29/10 16:41  3:34 14
Вт 30/10 16:52  4:47 15
Ср 31/10 17:05  6:02 16
Чт  1/11 17:19  7:18 17 Полнолуние 8:40
Пт  2/11 17:37  8:36 18
Сб  3/11 18:00  9:56 19
Вс  4/11 18:32 11:14 20
Пн  5/11 19:18 12:25 21
Вт  6/11 20:19 13:25 22
Ср  7/11 21:34 14:09 23
Чт  8/11 22:58 14:42 24
Пт  9/11       15:06  .
Сб 10/11  0:26 15:25 25
Вс 11/11  1:55 15:40 26
Пн 12/11  3:24 15:55 27
Вт 13/11  4:53 16:09 28
Ср 14/11  6:21 16:25 29
Чт 15/11  7:49 16:44  1 Новолуние 9:39
Пт 16/11  9:15 17:09  2
Сб 17/11 10:34 17:43  3
Вс 18/11 11:43 18:27  4
Пн 19/11 12:37 19:23  5
Вт 20/11 13:17 20:29  6
Ср 21/11 13:46 21:39  7
Чт 22/11 14:08 22:52  8
Пт 23/11 14:24        9
Сб 24/11 14:38  0:04 10
Вс 25/11 14:49  1:16 11
Пн 26/11 15:01  2:29 12
Вт 27/11 15:12  3:42 13
Ср 28/11 15:25  4:57 14
Чт 29/11 15:41  6:15 15
Пт 30/11 16:02  7:36 16 Полнолуние 23:48
Сб  1/12 16:31  8:57 17
Вс  2/12 17:12 10:14 18
Пн  3/12 18:08 11:20 19
Вт  4/12 19:21 12:10 20
Ср  5/12 20:44 12:47 21
Чт  6/12 22:12 13:13 22
Пт  7/12 23:40 13:33 23
Сб  8/12       13:49  .
Вс  9/12  1:07 14:03 24
Пн 10/12  2:33 14:17 25
Вт 11/12  3:59 14:31 26
Ср 12/12  5:25 14:48 27
Чт 13/12  6:50 15:10 28
Пт 14/12  8:11 15:38  1 Новолуние 23:47
Сб 15/12  9:25 16:17  2
Вс 16/12 10:27 17:08  3
Пн 17/12 11:14 18:11  4
Вт 18/12 11:48 19:20  5
Ср 19/12 12:12 20:33  6
Чт 20/12 12:30 21:46  7
Пт 21/12 12:45 22:58  8
Сб 22/12 12:57        9
Вс 23/12 13:08  0:10 10
Пн 24/12 13:19  1:22 11
Вт 25/12 13:31  2:35 12
Ср 26/12 13:45  3:51 13
Чт 27/12 14:03  5:10 14
Пт 28/12 14:28  6:31 15
Сб 29/12 15:03  7:51 16
Вс 30/12 15:54  9:04 17 Полнолуние 13:40
Пн 31/12 17:02 10:03 18
Журнал Лунных дней на 2002 год
Москва  (55°45'N  37°35'E)
Временная зона: +03:00
    Дата Восх. Заход ДЛ
Вт  1/01 18:24 10:46 19
Ср  2/01 19:54 11:17 20
Чт  3/01 21:24 11:40 21
Пт  4/01 22:53 11:57 22
Сб  5/01       12:12  .
Вс  6/01  0:20 12:25 23
Пн  7/01  1:46 12:39 24
Вт  8/01  3:10 12:55 25
Ср  9/01  4:34 13:14 26
Чт 10/01  5:55 13:39 27
